![]()
El local del Centro Asturiano de Salamanca, que sirve tanto como sidrería, como de Sede Social y punto de reunión está situado, como es sabido, en la avda. de Italia, nro. 52. Para más detalle, ver el plano.
Está regentada la sidrería por Boni y Jose.
Ella, Boni Sánchez, es una guipuzcoana (y por tanto, acostumbrada a las "pitanzas" norteñas), con amplia experiencia en el "arte" de la hostelería.- Él, José Manuel Santos, es un salmantino de Valdelosa, con lo que aporta la tradición culinaria charra.
El teléfono del local es el 923 247 789
El local se abre a las ocho de la mañana y, sin interrupción, estará atendiendo al público mientras éste aguante, y como queda dicho bien surtido de productos asturianos, salmantinos... y universales, como:
Chorizo a la sidra Mejillones plancha Lacón
Pulpo a Feira Croquetas caseras Tortillas
Montaditos Sepia Empanadillas
Lomo al Cabrales Calamares Langostinos
Patatas bravas Patatas ali-oli Jamón Ibérico
Se preparan comidas o cenas, previo encargo
Al final se incluyen muestras de los platos
SE CIERRA LOS MARTES, POR DESCANSO, (del personal y de los clientes)
|
Artículos |
Pincho |
Ración |
Precio € |
| DE COMER: | |||
| Patatas | 3,00 | ||
| Tabla de embutidos | 10,00 | ||
| Escalopines al Cabrales | 10,00 | ||
| Pulpo | 7,00 | ||
| Chorizu a la Sidra | 7,00 | ||
| Patatines con salsa (Rosa, Ali-oli, Picante) | 3,00 | ||
| Lacón | 5,00 | ||
| Calamares fritos | 7,00 | ||
| Calamares plancha | 7,00 | ||
| Rabas | 6,00 | ||
| Setas | 6,00 | ||
| Mejillones plancha | 5,00 | ||
| Mejillones plancha (media ración) |
3,00 |
||
| Lomo al Cabrales | 7,00 | ||
| Quesu | 6,00 | ||
| Gambas | 6,00 | ||
| Fabada (por encargo) | 9,00 | ||
| Cachopo (por encargo) | 9,00 | ||
| DE BEBER: | |||
| Botella de Sidra | 3,00 | ||
| Chupitos | |||
| DE BEBER Y PICAR: | |||
| Pincho | 0,60 | ||
| Pinchos plancha | |||
| Montado de lomo | 1,10 | ||
| Montado de panceta | 1,10 | ||
| Moruno | 1,10 | ||
| Brocheta de Sepia | 1,10 | ||
| Brocheta de Langostinos | 1,30 | ||
| Criollo | 1,10 | ||
| Culín de Sidra (generoso) | 0,70 | ||
| Chato de vino | |||
| Corto de cerveza | |||
| Caña de cerveza | |||
| Refresco | |||
| Copa de Ribera | |||
| Copa de Rioja | |||
| Copa de Bajoz | |||
| Copa de Rueda | |||
| Botella de Ribeiro Pazo | Pulpo | ||
| Botella de Lambrusco | Patatas | ||
| Precios actualizados al día 08 de Mayo de 2010 |
(Los precios indicados son a título informativo, pues puede no estar actualizada correctamente esta página)